Главная / Квартиры / ????????? / ?????? ????????? -2/ Chateau Aheloy 2
?????? ????????? -2/ Chateau Aheloy 2
Город: ?????????
Тип недвижимости: Квартиры
Площадь: 50-110 кв.м.
Местоположение: Море

Цена от: €25.000

    

?????? ????????? -2/ Chateau Aheloy 2, ????????? ?? ????????? ??????????????? ?????? ?????????, ?? 300?? ??? ???????.

? ??????????????? ??????????????? 6 ??????????: 160 ?????????? - 125 ????????????????????, 15 ?????????????????? ?? 10 ???????????.

????????? ????????????? ?????????????????????????? ??????????????, ?????????????? ?????????????? ????? ????????????????????? ???????? ?? ??????????????. ???? ??? ????????, ????? ?? ?????????? ?? ???????????? ?? ????????????????? ????????? ??????????????? ?????????? ????????.

????????????? ???????????????????? ??????????????????????????? ??????????????? ??? ???????? ?????????????????? ???????????????????????? ??????????????? ????????????? ?? ?????????? ???????????, ? ?? ??????????? ?????????????? ????? ?????? ???????????.

??? ???????????? ?????????????? ????????????????? ????? ??????????????????? ????????????, ?????????? ?? ???????????????? ?????????????????.

????????????????? ???????????????: ??? - ????? ??? - ????????????????? ??????????????? -???????????????????????? ??????????? - ?????????? ???????????? ??? - ????????????? ??? - ?????????????? - ?????????????? - ??????????????

?????????? ?? ??????????????????? - 600 ?????? ?? ????????????.

??????????? ?? ???????????????????: ???????? 2012 ???????. ???


?????? ?? ??????????????? ??? 137.000 ??????:

1. ???????????????????????? ?????? ?? ??????? ???????????????? - ??????????? 136.19 ????.??.
2. ???????????????????????? ?????? ?? ?????????? ???????????????? - ???????????? 113.04 ????.??.
3.? ????? ?? ?????????? ???????????????? - ???????????? 94.51 ????.??.
4.? ????? ?? ?????????? ???????????????? - ???????????? 89.41 ????.??.
5.? ????? ?? ??????? ???????????????? - ??????????? 113.99 ????.??.
6. ???????????????????????? ?????? - ???????????? 180 ????.?? ?? ??????????????? ??????-???????????? 180 ????.??

Как купить? читать здесь

Наличность и цены:

??????????????           ????     ???????????      ?.???.       ????.?.        ????.???.  ?????          

?????????????? ??1 1 1 ???????????? 53,78 12,05 65,83   33 034   ??????????????
?????????????? ??2 1 1 ???????????? 54,52 12,21 66,73   33 482   ??????????????
?????????????? ??5 1 1 ???????????? 52,64 11,33 63,97   34 353   ??????????????
?????????????? ??6 1 1 ???????????? 62,56 13,33 75,89   40 671   ??????????????
?????????????? ??7 1 2 ???????????? 80,32 17,11 97,43   52 089   ??????????????
?????????????? ??8 1 1 ???????????? 54,66 12,12 66,78   35 845   ??????????????
?????????????? ??9 1 1 ???????????? 54,26 12,15 66,41   35 649   ??????????????
?????????????? ??10 1 1 ???????????? 53,59 12,00 65,59   35 215   ??????????????
    0          
A???????????? ??11 2 1 ???????????? 53,76 13,19 66,95   42 297   ??????????????
A???????????? ??12 2 1 ???????????? 53,58 13,15 66,73   42 157   ??????????????
A???????????? ??13 2 1 ???????????? 60,15 14,47 74,62   43 359   ??????????????
A???????????? ??14 2 ??????????? 44,17 10,20 54,37   27 365   ??????????????
A???????????? ??15 2 1 ???????????? 52,42 12,36 64,78   36 080   ??????????????
A???????????? ??16 2 2 ???????????? 80,57 18,81 99,38   57 593   ??????????????
A???????????? ??17 2 2 ???????????? 80,31 18,94 99,25   57 518   ??????????????
A???????????? ??18 2 1 ???????????? 62,88 15,28 78,16   49 301   ??????????????
A???????????? ??19 2 1 ???????????? 60,51 14,85 75,36   47 551   ??????????????
A???????????? ??20 2 1 ???????????? 53,49 13,13 66,62   44 418   ??????????????
    0          
?????????????? ??21 3 1 ???????????? 52,71 12,94 65,65   43 777   ??????????????
?????????????? ??22 3 1 ???????????? 54,00 13,25 67,25   44 838   ??????????????
?????????????? ??23 3 1 ???????????? 60,15 14,47 74,62   43 359   ??????????????
?????????????? ??24 3 ??????????? 45,27 10,46 55,73   28 035   ??????????????
?????????????? ??25 3 1 ???????????? 52,42 12,36 64,78   37 699   ??????????????
?????????????? ??26 3 2 ???????????? 76,72 18,09 94,81   54 493   ??????????????
?????????????? ??27 3 2 ???????????? 76,45 18,03 94,48   59 026   ??????????????
?????????????? ??28 3 1 ???????????? 62,88 15,28 78,16   52 037   ??????????????
?????????????? ??29 3 1 ???????????? 60,35 14,81 75,16   50 809   ??????????????
?????????????? ??30 3 1 ???????????? 52,44 12,87 65,31   43 555   ??????????????
    0          
?????????????? ??31 4 1 ???????????? 52,71 12,94 65,65   43 777   ??????????????
?????????????? ??32 4 1 ???????????? 54,00 13,25 67,25   42 484   ??????????????
?????????????? ??33 4 1 ???????????? 60,15 14,47 74,62   47 090   ??????????????
?????????????? ??34 4 ??????????? 45,27 10,46 55,73   28 035   ??????????????
?????????????? ??36 4 2 ???????????? 76,72 18,09 94,81   63 026   ??????????????
?????????????? ??37 4 2 ???????????? 76,72 18,09 94,81   63 026   ??????????????
?????????????? ??38 4 1 ???????????? 60,70 14,90 75,60   53 369   ??????????????
?????????????? ??39 4 1 ???????????? 52,44 12,87 65,31   43 555   ??????????????
    0          
?????????????? ??40 5 1 ???????????? 52,71 12,94 65,65   44 434   ??????????????
?????????????? ??41 5 1 ???????????? 54,51 13,38 67,89   45 257   ??????????????
?????????????? ??42 5 ??????????? 46,33 10,70 57,03   28 681   ??????????????
?????????????? ??43 5 1 ???????????? 52,42 12,36 64,78   37 699   ??????????????
?????????????? ??44 5 2 ???????????? 76,72 18,09 94,81   63 026   ??????????????
?????????????? ??45 5 2 ???????????? 77,70 18,51 96,21   67 797   ??????????????
?????????????? ??46 5 1 ???????????? 53,50 13,13 66,63   47 092   ??????????????
    0          
?????????????? ??47 6 ??????????? 38,48 8,89 47,37   35 981   ??????????????
?????????????? ??48 6 2 ???????????? 73,14 16,41 89,55   63 134   ??????????????
?????????????? ??49 6 1 ???????????? 59,42 13,20 72,62   51 281   ??????????????
?????????????? ??50 6 1 ???????????? 78,58 17,27 95,85   67 547   ??????????????
    0          
?????? ?   0          
    0          
?????????????? ? 1 1 1 ???????????? 59,48 9,27 68,75   36 888   ??????????????
?????????????? ? 2 1 ??????????? 50,03 7,56 57,59   30 974   ??????????????
?????????????? ? 3 1 1 ???????????? 66,94 10,43 77,37   41 459   ??????????????
A???????????? ? 4 2 1 ???????????? 59,09 10,19 69,28   42 714   ??????????????
A???????????? ? 5 2 ??????????? 50,25 8,32 58,57   32 665   ??????????????
A???????????? ? 6 2 2 ???????????? 83,40 14,39 97,79   48 856   ??????????????
?????????????? ? 7 3 1 ???????????? 55,92 9,65 65,57   43 725   ??????????????
?????????????? ? 8 3 ??????????? 44,86 7,43 52,29   32 870   ??????????????
?????????????? ? 9 3 2 ???????????? 86,69 14,96 101,65   63 471   ??????????????
?????????????? ? 10 4 1 ???????????? 55,92 9,65 65,57   46 347   ??????????????
?????????????? ? 11 4 ??????????? 44,86 7,43 52,29   37 053   ??????????????
?????????????? ? 12 4 2 ???????????? 86,69 14,96 101,65   68 553   ??????????????
?????????????? ? 13 5 1 ???????????? 55,92 9,65 65,57   46 347   ??????????????
?????????????? ? 14 5 ??????????? 44,86 7,43 52,29   37 053   ??????????????
?????????????? ? 15 5 2 ???????????? 86,69 14,96 101,65   71 603   ??????????????
    0       450    
?????? ??   0       450    
    0       450    
A????????????? ?? 1 1 2 ???????????? 97 15,27 112,27 59 953   ??????????????
A????????????? ?? 2 1 ??????????? 50,25 7,52 57,77 31 068   ??????????????
A????????????? ?? 3 2 2 ???????????? 95,15 16,42 111,57 64 603   ??????????????
A????????????? ?? 4 2 ??????????? 50,61 8,38 58,99 34 369   ??????????????
A????????????? ?? 5 2 1 ???????????? 56,53 9,75 66,28 38 561   ??????????????
A????????????? ?? 6 3 2 ???????????? 84,98 14,66 99,64   67 708   ??????????????
A????????????? ?? 7 3 ??????????? 44,86 7,43 52,29   35 746   ??????????????
A????????????? ?? 8 3 1 ???????????? 55,53 9,58 65,11   44 400   ??????????????
?????????????? ?? 9 4 2 ???????????? 84,98 14,66 99,64   70 199   ??????????????
?????????????? ?? 10 4 ??????????? 44,86 7,43 52,29   37 053   ??????????????
?????????????? ?? 12 5 2 ???????????? 84,98 14,66 99,64   75 181   ??????????????
?????????????? ?? 13 5 ??????????? 44,86 7,43 52,29   39 668   ??????????????
?????????????? ?? 14 5 1 ???????????? 55,53 9,58 65,11   49 283   ??????????????
?????????????? ?? 15 6 2 ???????????? 72,42 11,77 84,19   59 381   ??????????????
?????????????? ?? 16 6 1 ???????????? 69,86 10,90 80,76   56 980   ??????????????
?????????????? ?? 17 6 ??????????? 42,48 6,63 49,11   34 824   ??????????????
?????????????? ?? 18 6 1 ???????????? 64,42 10,78 75,20   53 091   ??????????????
?????????????? ?? 19 6 1 ???????????? 69,53 11,30 80,83   57 029   ??????????????
    0          
?????? ?   0          
    0          
??????????????? D1 1 2 ???????????? 67,67 10,65 78,32 43 526   ??????????????
??????????????? D2 1 ??????????? 52,37 7,92 60,29 33 610   ??????????????
??????????????? D3 1 1 ???????????? 59,45 9,36 68,81 38 296   ??????????????
??????????????? D4 2 2 ???????????? 83,37 14,38 97,75 56 656   ??????????????
??????????????? D5 2 ??????????? 52,34 8,67 61,01   37 055   ??????????????
??????????????? D6 2 1 ???????????? 60,81 10,49 71,30   43 231   ??????????????
??????????????? D7 3 2 ???????????? 86,69 14,96 101,65   63 473   ??????????????
??????????????? D8 3 ??????????? 44,86 7,43 52,29   34 961   ??????????????
??????????????? D9 3 1 ???????????? 56,16 9,69 65,85   43 911   ??????????????
?????????????? D 10 4 2 ???????????? 86,69 14,96 101,65   71 603   ??????????????
?????????????? D 11 4 ??????????? 44,86 7,43 52,29   39 668   ??????????????
?????????????? D 12 4 1 ???????????? 56,16 9,69 65,85   49 837   ??????????????
?????????????? D 14 5 ??????????? 44,86 7,43 52,29   39 668   ??????????????
?????????????? D 15 5 1 ???????????? 56,16 9,69 65,85   49 837   ??????????????
    0          
?????? ?   0          
?????????????? ?1 1 1 ???????????? 53,59 6,77 60,36   33 043   ??????????????
?????????????? ?2 1 1 ???????????? 54,26 7,06 61,32   33 564   ??????????????
?????????????? ?7 1 ??????????? 44,53 5,45 49,98   25 192   ??????????????
?????????????? ?8 1 1 ???????????? 59,94 7,49 67,43   36 863   ??????????????
?????????????? ?9 1 1 ???????????? 53,82 6,80 60,62   33 183   ??????????????
?????????????? ?10 1 1 ???????????? 53,09 6,70 59,79   32 739   ??????????????
A???????????? ?11 2 1 ???????????? 53,45 7,40 60,85   35 436   ??????????????
A???????????? ?12 2 1 ???????????? 60,50 8,71 69,21   40 248   ??????????????
A???????????? ?13 2 1 ???????????? 62,05 9,02 71,07   41 318   ??????????????
A???????????? ?14 2 ??????????? 49,72 7,16 56,88   33 156   ??????????????
A???????????? ?15 2 ??????????? 49,47 7,12 56,59   32 992   ??????????????
A???????????? ?16 2 1 ???????????? 55,93 7,97 63,90   37 195   ??????????????
A???????????? ?17 2 1 ???????????? 52,42 7,55 59,97   34 933   ??????????????
A???????????? ?18 2 ??????????? 44,21 5,99 50,20   25 300   ??????????????
A???????????? ?19 2 1 ???????????? 60,20 8,25 68,45   34 330   ??????????????
A???????????? ?20 2 1 ???????????? 53,92 7,46 61,38   32 982   ??????????????
A???????????? ?21 2 1 ???????????? 53,73 7,43 61,16   32 867   ??????????????
?????????????? ?23 3 1 ???????????? 60,31 8,69 69,00   43 227   ??????????????
?????????????? ?24 3 1 ???????????? 61,94 9,01 70,95   44 438   ?????????????
?????????????? ?27 3 1 ???????????? 52,42 7,55 59,97   37 631   ??????????????
?????????????? ?28 3 1 ???????????? 52,42 7,55 59,97   37 631   ??????????????
?????????????? ?30 3 1 ???????????? 60,15 8,24 68,39   34 302   ??????????????
?????????????? ?31 3 1 ???????????? 54,00 7,47 61,47   34 260   ??????????????
?????????????? ?32 3 1 ???????????? 52,68 7,29 59,97   37 631   ??????????????
?????????????? ?33 4 1 ???????????? 52,41 7,25 59,66   39 827   ??????????????
?????????????? ?34 4 1 ???????????? 60,72 8,57 69,29   48 955   ??????????????
?????????????? ?35 4 ??????????? 45,50 6,55 52,05   35 325   ??????????????
?????????????? ?36 4 ??????????? 44,59 6,42 51,01   34 628   ??????????????
?????????????? ?37 4 1 ???????????? 52,42 7,55 59,97   40 030   ??????????????
?????????????? ?38 4 1 ???????????? 52,42 7,55 59,97   37 631   ??????????????
?????????????? ?39 4 ??????????? 45,32 6,14 51,46   25 924   ??????????????
?????????????? ?40 4 1 ???????????? 60,15 8,41 68,56   34 386   ??????????????
?????????????? ?41 4 1 ???????????? 54,00 7,47 61,47   41 022   ??????????????
?????????????? ?42 4 1 ???????????? 52,68 7,29 59,97   40 030   ??????????????
?????????????? ?43 5 1 ???????????? 53,46 7,40 60,86   43 050   ??????????????
?????????????? ?44 5 ??????????? 45,52 6,56 52,08   36 903   ??????????????
?????????????? ?45 5 ??????????? 44,59 6,42 51,01   36 158   ??????????????
?????????????? ?46 5 1 ???????????? 52,42 7,55 59,97   42 429   ??????????????
?????????????? ?47 5 1 ???????????? 52,42 7,55 59,97   45 427   ??????????????
?????????????? ?48 5 ??????????? 46,37 6,29 52,66   26 514   ??????????????
?????????????? ?49 5 1 ???????????? 54,00 7,47 61,47   43 481   ??????????????
?????????????? ?50 5 1 ???????????? 52,68 7,29 59,97   45 427   ??????????????
?????????????? ?51 6 2 ???????????? 96,57 12,71 109,28   82 412   ??????????????
?????????????? ?52 6 ??????????? 39,23 5,32 44,55   33 863   ??????????????
?????????????? ?53 6 1 ???????????? 64,22 8,20 72,42   54 763   ??????????????
?????????????? ?54 6 ??????????? 38,62 5,03 43,65   33 190   ??????????????
« Вернуться назад